Wyniki V Zawodów Dzień Kolejarza 2011 pod patronatem Dyrektora PKP CARGO S.A.

Śląskiego Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach

Zawody odbyły się 24 listopada 2011 roku.

Łącznie w zawodach w części HF i VHF wystartowały 204 stacje a sklasyfikowano 179 nadawców i 5 nasłuchowców.

W części HF (SSB-CW-RTTY) zawodów wystartowało 164 stacji (159 nadawców i 5 nasłuchowców).

·         Sklasyfikowano 146 stacji nadawczych i 5 nasłuchowców.

·         11 stacji nie przesłało logów (10 stacji za część CW-SSB i 1 stacja za część RTTY) - wykaz poniżej.

·         2 stacje przesłały logi do kontroli.

·         152 logi przesłano w formacie cabrillo (cbr; log; dqr)  i 1 log „papierowy”. Wszystkie logi inne niż cabrillo przepisano do tego formatu.

·         Logi sprawdzono i obliczono wyniki programami „Crosschecker” i „DK_KF_liczenie_802”. Autorem programów jest Marek SP7DQR (tnx).

W części VHF (FM) zawodów wystartowało 40 stacji.

·         Sklasyfikowano 33 stacje.

·         4 stacje nie przesłały logów – wykaz poniżej.

·         3 stacje przesłały logi do kontroli.

·         35 logów przesłano w formacie cabrillo i 1 log „papierowy”. Log „papierowy” przepisano do formatu cabrillo.

·         Logi sprawdzono i obliczono wyniki programami „Crosschecker” i „DK_UKF_700”. Autorem programów jest Marek SP7DQR (tnx).

 

Wstępne wyniki i analizę błędów opublikowano 8 grudnia. Czas reklamacji minął 11 grudnia. Żadna stacja nie zgłosiła reklamacji.

Komisja postanowiła sklasyfikować 1 stację (SP2KFW), której log dotarł po wyznaczonym terminie.

Wyniki zawodów zostały opublikowane 11.12.2011r. na stronie organizatora zawodów www.sq9jkd.prv.pl, wysłane do magazynu „Świat Radio” oraz przesłane do Zespołu d/s Contestingu PZK.

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane do zwycięzców w terminie 5 tygodni od ogłoszenia wyników.

 

NAGRODY

Za pierwsze miejsca dyplomy i ewentualne nagrody pozyskane od PKP CARGO Tarnowskie Góry.

Za drugie i trzecie miejsca dyplomy.

Dla najlepszych stacji „kolejowych” – SP1KCJ; SN3B; SP5G; SP9XCJ - dyplomy i nagrody – upominki  ufundowane przez kol. Jana SP5DZC (SO5D) (tnx).

Wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosowano:

·           3 roczne prenumeraty miesięcznika „Świat Radio” – SP9HZW; SP6OUJ; SQ9JJN – sponsor redakcja „Świat Radio”.

·           3 półroczne prenumeraty miesięcznika „Świat Radio” – SQ2LKM; SP9EYX; SQ7LQJ – sponsor redakcja „Świat Radio”.

 

Organizator zawodów; SQ9JKD i sponsorzy - Dyrekcja PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach, Redakcja Magazynu „Świat Radio” i  kol. Jan SP5DZC (SO5D) serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w „V Zawodach Dzień Kolejarza 2011”.

 

Podpisy komisji zawodów:

1. Leszek Subocz                                       .....................................

2. Ryszard Lerch                                        .....................................

3. Grzegorz Rymer – SQ9JKD                 .....................................

 

Tarnowskie Góry, 11 grudnia 2011r.

 

Wyniki zawodów „Dzień Kolejarza 2011”

Część HF (SSB-CW-RTTY)

 

(Kolor czerwony – stacje krótkofalowców-kolejarzy)

 

Grupa A – stacje klubowe CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Wynik  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1.  SP3KWA       |  A  |   102  |    94  |  92,16 |   140  |

2.  SP7POS       |  A  |   101  |    89  |  88,12 |   128  |

3.  SP9KAO       |  A  |    86  |    82  |  95,35 |   118  |

4.  SP4KSY       |  A  |    91  |    82  |  90,11 |   112  |

5.  SP2KFW       |  A  |    80  |    71  |  88,75 |   109  |

6.  SP1KRF       |  A  |    91  |    78  |  85,71 |   105  |

7.  SN9V         |  A  |    79  |    71  |  89,87 |    99  |

8.  SP4KHM       |  A  |    89  |    84  |  94,38 |    96  |

9.  SP9ZHR       |  A  |    60  |    54  |  90,00 |    89  |

10. SP3PJY       |  A  |    77  |    69  |  89,61 |    79  |

11. SP2KAC       |  A  |    66  |    50  |  75,76 |    77  |

12. SP6PAZ       |  A  |    76  |    65  |  85,53 |    75  |

13. SP9KUP       |  A  |    72  |    66  |  91,67 |    75  |

14. SP4KWO       |  A  |    55  |    46  |  83,64 |    74  |

15. SP7PGK       |  A  |    57  |    54  |  94,74 |    64  |

16. SP3KET       |  A  |    48  |    41  |  85,42 |    47  |

17. SN90ZOSP     |  A  |    38  |    34  |  89,47 |    37  |

18. SP1KZE       |  A  |    32  |    29  |  90,63 |    32  |

19. SP1PMY       |  A  |    30  |    27  |  90,00 |    29  |

20. SN6G         |  A  |    23  |    22  |  95,65 |    26  |

21. SP1KCJ       |  A  |    32  |    21  |  65,63 |    22  |

22. SP9PSB       |  A  |    20  |    16  |  80,00 |    18  |

23. SP8KLJ       |  A  |    12  |     7  |  58,33 |     9  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

 

Grupa B – stacje klubowe na RTTY

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1.  SN2S         |  B  |    23  |    21  |  91,30 |    25  |

2.  SN9V         |  B  |    23  |    20  |  86,96 |    23  |

3.  SP4KHM       |  B  |    20  |    17  |  85,00 |    19  |

4.  SP9ZHR       |  B  |    18  |    15  |  83,33 |    16  |

5.  SP4KSY       |  B  |    14  |    12  |  85,71 |    12  |

6.  SP1KRF       |  B  |    12  |     8  |  66,67 |     9  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

 

Grupa C – stacje indywidualne na CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1.  SP7GIQ       |  C  |   103  |    96  |  93,20 |   156  |

2.  SQ9E         |  C  |    94  |    88  |  93,62 |   136  |

3.  SP9H         |  C  |    86  |    82  |  95,35 |   132  |

4.  SO7L         |  C  |    94  |    83  |  88,30 |   123  |

5.  SP2FGO       |  C  |    80  |    75  |  93,75 |   119  |

6.  HF6WGC       |  C  |    71  |    65  |  91,55 |   107  |

7.  SP2AYC       |  C  |    68  |    60  |  88,24 |   107  |

8.  SN3B         |  C  |    74  |    70  |  94,59 |   105  |

9.  SP9XCJ       |  C  |    52  |    48  |  92,31 |    76  |

10. SP7QHR       |  C  |    48  |    36  |  75,00 |    59  |

11. SQ7LQJ       |  C  |    50  |    47  |  94,00 |    53  |

12. SP4AAZ       |  C  |    48  |    25  |  52,08 |    40  |

13. DL8ARJ       |  C  |    25  |    20  |  80,00 |    37  |

14. DL8UAA       |  C  |    38  |    31  |  81,58 |    37  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

 

Grupa D – stacje indywidualne na SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1.  SO7A         |  D  |    92  |    83  |  90,22 |    92  |

2.  SP9HZW       |  D  |    92  |    81  |  88,04 |    91  |

3.  SP5G         |  D  |    86  |    78  |  90,70 |    89  |

4.  SP5XVR       |  D  |    86  |    76  |  88,37 |    88  |

5.  SP9IEK       |  D  |    89  |    79  |  88,76 |    88  |

6.  SQ4G         |  D  |    82  |    75  |  91,46 |    86  |

7.  SP3OKS       |  D  |    76  |    72  |  94,74 |    82  |

8.  SN4W         |  D  |    80  |    70  |  87,50 |    81  |

9.  SQ7NSN       |  D  |    86  |    72  |  83,72 |    80  |

10. SN5L         |  D  |    76  |    70  |  92,11 |    78  |

11. SP2HGV       |  D  |    80  |    69  |  86,25 |    77  |

12. SP2WKB       |  D  |    68  |    63  |  92,65 |    73  |

13. SP6OUJ       |  D  |    71  |    64  |  90,14 |    73  |

14. SQ9PCA       |  D  |    71  |    64  |  90,14 |    72  |

15. SQ7OXU       |  D  |    71  |    64  |  90,14 |    71  |

16. SQ9DXT       |  D  |    65  |    62  |  95,38 |    70  |

17. SQ2EAN       |  D  |    71  |    60  |  84,51 |    68  |

18. SP3EA        |  D  |    60  |    55  |  91,67 |    61  |

19. SP9FRZ       |  D  |    58  |    53  |  91,38 |    61  |

20. SP8OOB       |  D  |    58  |    54  |  93,10 |    60  |

21. SQ9CWO       |  D  |    56  |    52  |  92,86 |    59  |

22. SQ2BNE       |  D  |    58  |    51  |  87,93 |    58  |

23. SQ9ROO       |  D  |    57  |    50  |  87,72 |    57  |

24. SP8MRD       |  D  |    56  |    49  |  87,50 |    56  |

25. SQ5MRI       |  D  |    54  |    48  |  88,89 |    55  |

26. SQ7EQB       |  D  |    50  |    45  |  90,00 |    52  |

27. SN4Q         |  D  |    50  |    42  |  84,00 |    48  |

28. SP1MVG       |  D  |    46  |    42  |  91,30 |    48  |

29. SQ2WHH       |  D  |    44  |    38  |  86,36 |    46  |

30. SQ9NJ        |  D  |    41  |    39  |  95,12 |    44  |

31. SQ5IZR       |  D  |    46  |    38  |  82,61 |    43  |

32. SQ7RL        |  D  |    46  |    40  |  86,96 |    43  |

33. SQ9JJN       |  D  |    46  |    40  |  86,96 |    43  |

34. SO5D         |  D  |    45  |    38  |  84,44 |    42  |

35. SQ4IOH       |  D  |    43  |    38  |  88,37 |    42  |

36. SP9MRN       |  D  |    40  |    38  |  95,00 |    41  |

37. SQ5RDM       |  D  |    39  |    35  |  89,74 |    41  |

38. SP9OYB       |  D  |    41  |    36  |  87,80 |    40  |

39. SP2IWK       |  D  |    40  |    36  |  90,00 |    39  |

40. SP3FTA       |  D  |    35  |    32  |  91,43 |    36  |

41. SP4FMD       |  D  |    34  |    33  |  97,06 |    36  |

42. SQ1EIC       |  D  |    35  |    31  |  88,57 |    36  |

43. SP8BOZ       |  D  |    36  |    32  |  88,89 |    35  |

44. SP9MZX       |  D  |    35  |    32  |  91,43 |    35  |

45. SP6TGI       |  D  |    32  |    29  |  90,63 |    34  |

46. SQ9NIU       |  D  |    33  |    31  |  93,94 |    33  |

47. SQ5MRH       |  D  |    38  |    28  |  73,68 |    30  |

48. SQ6OXM       |  D  |    28  |    26  |  92,86 |    30  |

49. SP3MY        |  D  |    30  |    26  |  86,67 |    29  |

50. SQ9ORQ       |  D  |    30  |    27  |  90,00 |    29  |

51. SQ4SGA       |  D  |    30  |    26  |  86,67 |    28  |

52. SQ8OAW       |  D  |    31  |    26  |  83,87 |    28  |

53. SP7DBI       |  D  |    28  |    21  |  75,00 |    23  |

54. SQ6MNT       |  D  |    21  |    19  |  90,48 |    22  |

55. SQ5ABF       |  D  |    17  |    16  |  94,12 |    18  |

56. SQ5RIX       |  D  |    19  |    16  |  84,21 |    18  |

57. SP5MBI       |  D  |    16  |    14  |  87,50 |    16  |

58. SP9HIL       |  D  |    21  |    14  |  66,67 |    15  |

59. SP6AKI       |  D  |    11  |    10  |  90,91 |    11  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

 

Grupa E – stacje indywidualne na CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1.  SP3LWP       |  E  |    47  |    45  |  95,74 |   100  |

2.  SP1AEN       |  E  |    46  |    43  |  93,48 |    98  |

3.  SP4GHL       |  E  |    45  |    43  |  95,56 |    98  |

4.  SP4DNX       |  E  |    44  |    42  |  95,45 |    96  |

5.  SP4AWE       |  E  |    43  |    41  |  95,35 |    92  |

6.  SP7IVO       |  E  |    45  |    41  |  91,11 |    92  |

7.  SP9BNM       |  E  |    43  |    40  |  93,02 |    92  |

8.  SQ9IDE       |  E  |    46  |    41  |  89,13 |    92  |

9.  SP7AWG       |  E  |    44  |    40  |  90,91 |    90  |

10. SP4NDU       |  E  |    43  |    40  |  93,02 |    88  |

11. SP7LIE       |  E  |    44  |    39  |  88,64 |    88  |

12. SP8HWM       |  E  |    45  |    38  |  84,44 |    84  |

13. SP2DNI       |  E  |    40  |    37  |  92,50 |    82  |

14. SP5GJA       |  E  |    43  |    37  |  86,05 |    82  |

15. SP9UMJ       |  E  |    44  |    36  |  81,82 |    82  |

16. SP6JOE       |  E  |    43  |    38  |  88,37 |    80  |

17. SP7JLH       |  E  |    37  |    33  |  89,19 |    72  |

18. SP5CGN       |  E  |    33  |    30  |  90,91 |    64  |

19. SQ6OR        |  E  |    33  |    29  |  87,88 |    64  |

20. SP4JCP       |  E  |    32  |    26  |  81,25 |    58  |

21. SQ9CAQ       |  E  |    30  |    26  |  86,67 |    58  |

22. SP5BMU       |  E  |    25  |    25  | 100,00 |    56  |

23. SP7MJL       |  E  |    20  |    18  |  90,00 |    40  |

24. SP4JFE       |  E  |    17  |    11  |  64,71 |    24  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

 

Grupa F – stacje indywidualne na RTTY

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1.  SQ9IDE       |  F  |    21  |    20  |  95,24 |    24  |

2.  SP9CTS       |  F  |    19  |    18  |  94,74 |    22  |

3.  SP2FUD       |  F  |    20  |    17  |  85,00 |    19  |

4.  SP7AWG       |  F  |    20  |    17  |  85,00 |    18  |

5.  SQ2LKM       |  F  |    17  |    16  |  94,12 |    17  |

6.  SP9OYB       |  F  |    17  |    15  |  88,24 |    16  |

7.  SQ7LQJ       |  F  |    15  |    15  | 100,00 |    16  |

8.  SP4CJA       |  F  |    15  |    14  |  93,33 |    15  |

9.  SP1MWN       |  F  |    15  |    13  |  86,67 |    14  |

10. SP9BNM       |  F  |    18  |    13  |  72,22 |    14  |

11. SQ9IWS       |  F  |    15  |    13  |  86,67 |    14  |

12. SP3OKS       |  F  |    15  |    11  |  73,33 |    12  |

13. SP7DBI       |  F  |    13  |    10  |  76,92 |    12  |

14. SQ5LTL       |  F  |    13  |    11  |  84,62 |    12  |

15. SP4BOS       |  F  |    12  |    11  |  91,67 |    11  |

16. SP9XCJ       |  F  |     9  |     9  | 100,00 |    10  |

17. DL8ARJ       |  F  |     8  |     7  |  87,50 |     7  |

18. SP2IWK       |  F  |     7  |     5  |  71,43 |     5  |

19. SQ4G         |  F  |     6  |     4  |  66,67 |     5  |

20. SP9HVV       |  F  |     3  |     2  |  66,67 |     3  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

Logi do kontroli:SP7MOA;SP9HVV

 

Brak logów za część CW-SSB:

SN7A-4 QSO

SP2HPM-70 QSO

SP4PBI-33 QSO

SP6ZDA-83 QSO

SP7SEW-67 QSO

SQ1GZO-5 QSO

SQ2LYC-9 QSO

SQ6KBZ-3 QSO

SQ7MRR-3 QSO

SQ9KEI-14 QSO  

 

Brak logów za część RTTY:

SP4PBI-15 QSO

 

Grupa G – stacje indywidualne SWL

 

1.   SP3-1058     - 83 pkt.

2.   SP8-20-101   - 82 pkt.

3.   SP4-208      - 75 pkt.

4.   SP4-2101K    - 55 pkt.

5.   SP7 15 059   - 21 pkt.

 

Klasyfikacja stacji krótkofalowców -kolejarzy

(łącznie SSB-CW-RTTY)

Stacje klubowe

 

1.   SP1KCJ       - 22 pkt.

 

Stacje indywidualne

 

1.   SN3B         – 105 pkt.

2.   SP5G         - 89  pkt.

3.   SP9XCJ       – 86  pkt.

4.   SP2DNI       – 82  pkt.

5.   SP6JOE       - 80  pkt.

6.   SP2HGV        - 77  pkt.

7.   SQ7LQJ       - 69  pkt.

8.   SQ2EAN        - 68  pkt.

9.   SQ2BNE       - 58  pkt.

10.  DL8ARJ       - 44  pkt.

11.  SP2IWK       - 44  pkt.

12.  SO5D         - 42  pkt.

13.  SP4FMD       - 36  pkt.

14.  SP4JFE       - 24  pkt.

15.  SP9HIL       - 15  pkt.

 

 

 

Wyniki zawodów „Dzień Kolejarza 2011”

Część VHF

 

Stacje indywidualne - grupa A

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

Znak         | Kat.|QSO zgl |QSO zal | % QSO  |  Wynik  |

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

1.  SP2WKB       |  A  |    22  |    17  |  77,27 |    3426 |

2.  SQ6OXM       |  A  |    20  |    15  |  75,00 |    2900 |

3.  SQ9PCA       |  A  |    25  |    21  |  84,00 |    2030 |

4.  SQ9IDE       |  A  |    27  |    23  |  85,19 |    2016 |

5.  SP5OAG       |  A  |     9  |     9  | 100,00 |    1751 |

6.  SP6GHR       |  A  |    17  |    16  |  94,12 |    1746 |

7.  SQ9JJN       |  A  |    21  |    20  |  95,24 |    1698 |

8.  SN9L         |  A  |    27  |    23  |  85,19 |    1482 |

9.  SQ9MUX/P     |  A  |    20  |    17  |  85,00 |    1450 |

10. SP6BBE       |  A  |    11  |    10  |  90,91 |    1396 |

11. SQ9FMU       |  A  |    21  |    17  |  80,95 |    1058 |

12. SQ7HJF       |  A  |     7  |     7  | 100,00 |     989 |

13. SQ9NOS       |  A  |    20  |    16  |  80,00 |     806 |

14. SP9EYX       |  A  |    15  |    11  |  73,33 |     673 |

15. SP9GFI       |  A  |    20  |    18  |  90,00 |     638 |

16. SP9RCX       |  A  |    18  |    17  |  94,44 |     587 |

17. SP9DSD       |  A  |    21  |    16  |  76,19 |     575 |

18. SQ9BDB       |  A  |    16  |    15  |  93,75 |     555 |

19. SQ2EAN       |  A  |     5  |     3  |  60,00 |     381 |

20. SP9HTY       |  A  |    15  |    11  |  73,33 |     332 |

21. SQ5IZR       |  A  |     1  |     1  | 100,00 |     240 |

22. SQ1GQZ       |  A  |     1  |     1  | 100,00 |     221 |

23. SP8MRD       |  A  |     1  |     1  | 100,00 |     185 |

24. SP3WBW       |  A  |     2  |     1  |  50,00 |      97 |

25. SP3UCW       |  A  |     1  |     1  | 100,00 |      89 |

26. SQ9KPI       |  A  |    10  |     6  |  60,00 |      87 |

27. SQ6NSG       |  A  |     1  |     1  | 100,00 |      28 |

28. SP9DIT       |  A  |     4  |     1  |  25,00 |      18 |

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

 

Stacje klubowe - grupa B

 

     -------------+-----+--------+--------+--------+---------+

1.  SP6ZJP       |  B  |    24  |    20  |  83,33 |    2272 |

2.  SP7PGK       |  B  |    12  |    12  | 100,00 |    2033 |

3.  SP9KUP       |  B  |    27  |    18  |  66,67 |    1819 |

4.  SP9ZHR       |  B  |    19  |    17  |  89,47 |     558 |

5.  SP9PGB/9     |  B  |    16  |    13  |  81,25 |     419 |

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

 

Logi do kontroli:SP3YPX;SP9XCJ;SQ2GXO

 

Brak logów za część VHF:

OK2UFJ-8 QSO

OK2VPA-8 QSO

SP9DCH-5 QSO

SP9ALW-7 QSO

Darmowy hosting zapewnia PRV.pl : pibs, alkatras94, 3c.gim9, sleepdating, przedsiebie
Dziel sie multimediami na Patrz.pl